KS Stal Grudziądz to wieloletni klub sportowy, który rozpoczął swoją działalność w 1948 roku w Grudziądzu. Od momentu założenia, klub rozwinął się i obecnie oferuje bogatą ofertę sportową w pięciu różnych sekcjach. Wśród nich znajdziemy sekcję piłki nożnej mężczyzn, gdzie seniorzy biorą udział w rozgrywkach Klasy okręgowej, grupy kujawsko-pomorskiej I. Dodatkowo, klub prowadzi rezerwy, które rywalizują w Klasie B, grupa Toruń II.
Oprócz drużyn seniorów, klub nie zapomina również o młodszych adeptach sportu. Posiada sekcje dla juniorów młodszych, trampkarzy i orlików, co sprawia, że KS Stal Grudziądz angażuje się w rozwój sportów drużynowych od najmłodszych lat. Dodatkowo, w strukturach klubu znajdziemy również sekcję siatkówki, która przyciąga wielu entuzjastów tego dynamicznego sportu.
Nazwy
Historia klubu sportowego w Grudziądzu jest pełna interesujących zmian nazw, które odzwierciedlają jego ewolucję i rozwój w czasie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nazwy, jakie przyjmował ten zespół,
- Stal Mniszek Grudziądz (1948-1960),
- Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Stal Grudziądz (1960-1990),
- Klub Sportowy Stal Grudziądz (aktualna nazwa od 1990).
Sezon po sezonie
Przyjrzyjmy się bliżej wieloletniej historii Stali Grudziądz, analizując ich wyniki sezon po sezonie. Historia tej drużyny to długa opowieść, pełna wzlotów i upadków, które przedstawione są w poniższych tabelach.
Sezon | Liga | Zajęta lokata | Liczba zdobytych punktów | Bramki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata 1956-1966 | ||||||
1956 | V | Klasa B | bd/bd | bd | bd-bd | _ |
1957 | IV | Klasa A | 6/10 | 17 | bd-bd | _ |
1958 | Klasa A | 8/10 | 14 | bd-bd | _ | |
1959 | Klasa A | 4/12 | 23 | bd-bd | _ | |
1960 | Klasa A | 1/6 | 15 | bd-bd | _ | |
1961 | III | III liga | 8/12 | 20 | bd-bd | _ |
1962 | III liga | 12/12 | 7 | bd-bd | _ | |
1962/1963 | IV | Klasa A | 6/12 | 21 | bd-bd | _ |
1963/1964 | Klasa A | 8/12 | 14 | bd-bd | _ | |
1964/1965 | Klasa A | 12/12 | 8 | bd-bd | _ | |
1965/1966 | V | Klasa B | bd/bd | bd | bd-bd | _ |
Lata 1991-2024 | ||||||
1991/1992 | IV | Klasa okręgowa | 7/13 | 22 | 30-58 | _ |
1992/1993 | Klasa okręgowa | 6/14 | 27 | 50-43 | _ | |
1993/1994 | Klasa okręgowa | 10/14 | 22 | 34-42 | _ | |
1994/1995 | Klasa okręgowa | 12/16 | 24 | 41-43 | _ | |
1995/1996 | Klasa okręgowa | 12/16 | 28 | 34-56 | _ | |
1996/1997 | IV liga | 14/16 | 28 | 53-71 | _ | |
1997/1998 | IV liga | 14/16 | 21 | 41-67 | _ | |
1998/1999 | V | Klasa okręgowa | 10/14 | 29 | 56-50 | _ |
1999/2000 | Klasa okręgowa | 8/12 | 26 | 31-47 | _ | |
2000/2001 | Klasa okręgowa | 14/16 | 28 | 37-72 | _ | |
2001/2002 | Klasa okręgowa | 12/16 | 30 | 34-65 | _ | |
2002/2003 | Klasa okręgowa | 15/16 | 20 | 26-85 | _ | |
2003/2004 | VI | Klasa A | 1/14 | 58 | 85-39 | _ |
2004/2005 | V | Klasa okręgowa | 14/16 | 25 | 39-92 | _ |
2005/2006 | VI | Klasa A | 9/15 | 38 | 44-57 | _ |
2006/2007 | Klasa A | 7/14 | 40 | 49-44 | _ | |
2007/2008 | Klasa A | 7/15 | 43 | 53-52 | _ | |
2008/2009 | VII | Klasa A | 4/16 | 59 | 75-34 | _ |
2009/2010 | Klasa A | 5/14 | 44 | 53-38 | _ | |
2010/2011 | Klasa A | 9/13 | 25 | 31-54 | _ | |
2011/2012 | Klasa A | 9/14 | 32 | 35-41 | _ | |
2012/2013 | Klasa A | 5/14 | 43 | 41-33 | _ | |
2013/2014 | Klasa A | 3/14 | 54 | 60-30 | _ | |
2014/2015 | Klasa A | 6/14 | 41 | 73-59 | _ | |
2015/2016 | Klasa A | 4/14 | 55 | 73-35 | _ | |
2016/2017 | Klasa A | 5/14 | 42 | 52-44 | _ | |
2017/2018 | Klasa A | 13/16 | 34 | 48-66 | _ | |
2018/2019 | Klasa A | 4/16 | 53 | 94-53 | _ | |
2019/2020 | Klasa A | 13/14 | 0 | 13-83 | _ | |
2020/2021 | Klasa A | 8/14 | 35 | 34-39 | _ | |
2021/2022 | Klasa A | 1/15 | 67 | 95-29 | _ | |
2022/2023 | VI | Klasa okręgowa | 9/16 | 41 | 66-69 | _ |
2023/2024 | Klasa okręgowa | 16/16 | 3 | 13-150 | _ | |
2024/2025 | VII | Klasa A | _ | _ | _ | _ |
W tabeli powyżej można zobaczyć szczegółowy przebieg sezonów, ich wyniki oraz lokaty zajmowane przez zespół w danej lidze. To przydatne dane, które pomagają zrozumieć, jak drużyna ewoluowała na przestrzeni lat.
Kolory oznaczeń | Ilość sezonów |
---|---|
Poziom I | 0 |
Poziom II | 0 |
Poziom III | 2 |
Poziom IV | 14 |
Poziom V | 8 |
Poziom VI | 6 |
Poziom VII | 15 |
Poziom VIII | 0 |
Dodatkowo, druga tabela ilustruje kolory oznaczeń i ilość sezonów na różnych poziomach rozgrywkowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak Stal Grudziądz radziła sobie w różnych ligach w ciągu swojej historii.
Przypisy
- Klasa B 2022/2023, grupa: Toruń II [online], www.90minut.pl [dostęp 26.07.2022 r.]
- History of the Polish League [online], www.mogiel.net [dostęp 29.08.2021 r.]
- Skarb - Stal Grudziądz [online], www.90minut.pl [dostęp 23.01.2021 r.]
- JanJ. Goksiński, Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1970.
- Andrzej A. Gowarzewski, Encyklopedia Piłkarska Fuji.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
MKS Grudziądz | ALKS Stal Grudziądz | Olimpia Grudziądz | GKM Grudziądz (2002)Oceń: Stal Grudziądz