Artur Mroczka, urodzony 2 listopada 1989 w Grudziądzu, to znany polski żużlowiec, który zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. Jego przygoda z żużlem rozpoczęła się, gdy w 2006 roku zdobył licencję żużlową, co otworzyło przed nim drzwi do profesjonalnego sportu.
Mroczka jest wychowankiem klubu GTŻ Grudziądz, w barwach którego startował od samego początku swojej kariery aż do zakończenia sezonu 2010. Po tym czasie zmienił barwy na ekstraligową Stal Gorzów, szukając nowych wyzwań i możliwości rozwoju.
W swojej karierze Mroczka odniósł wiele sukcesów, w tym dwukrotnie zdobył tytuł drużynowego mistrza świata juniorów (w Holsted w 2008 roku oraz w Gorzowie Wielkopolskim w 2009 roku). Dodatkowo, wyróżnia się jako indywidualny mistrz Europy juniorów, który zdobył tytuł w Stralsundzie w 2008 roku.
Artur trzykrotnie wystartował w finałach młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski: w Rzeszowie w 2007 roku, gdzie zajął XII miejsce, w Rybniku w 2008 roku, kończąc na VIII pozycji, oraz w Lesznie w 2009 roku z wynikiem VII miejsca. W 2008 roku stał się zwycięzcą turnieju o "Brązowy Kask", który odbył się w Gdańsku, natomiast w 2009 roku w Częstochowie zdobył VII miejsce w finale "Srebrnego Kasku".
Osiągnięcia
Starty w Grand Prix (indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu)
Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix
Sezon 2010 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 27 | 1 |
| Statystyki |
---|
Starty | 2 | Zwycięstwa | 0 | Miejsca na podium | 0 | Finalista | 0 | Punkty | 1 |
|
Drużynowe mistrzostwa świata juniorów
Dzień | Rok | Drużyna | Miejscowość | Miejsce | Skład | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
21 września | 2008 | Polska | Holsted | 1. | _ | 9 (40) | (u, 1, 3, 2, 3) | — |
5 września | 2009 | Polska | Gorzów Wielkopolski | 1. | _ | 11 (57) | (2, 3, 3, 1, 2) | — |
5 września | 2010 | Polska | Rye House | 3. | _ | 8 (35) | (t, 2, 1, 2, 1, 2) | Dania |
Drużynowe mistrzostwa Polski
Sezon | Klub | Miejsce | Średnia biegowa | Liga | Zwycięzca ligi | Mistrz Polski |
---|
2006 | GTŻ Grudziądz | 6. | 1,250 | I liga | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Atlas Wrocław |
2007 | GTŻ Grudziądz | 6. | 1,094 | I liga | Stal Gorzów | Unia Leszno |
2008 | GTŻ Grudziądz | 7. | 1,407 | I liga | Polonia Bydgoszcz | Unibax Toruń |
2009 | GTŻ Grudziądz | 7. | 1,441 | I liga | Unia Tarnów | Falubaz Zielona Góra |
2010 | GTŻ Grudziądz | 5. | 1,716 | I liga | Marma Hadykówka Rzeszów | Unia Leszno |
2011 | Caelum Stal Gorzów Wlkp. | 3. | 1,114 | Ekstraliga | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
2012 | Stal Gorzów Wlkp. | 2. | NS | Ekstraliga | Azoty Tauron Tarnów |
2013 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 1. | 2,011 | I liga | — | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
2014 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 8. | 1,224 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski |
2015 | Unia Tarnów | 3. | 1,447 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno |
2016 | Get Well Toruń | 2. | 0,667 | Ekstraliga | Stal Gorzów Wielkopolski |
2017 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 1. | 2,197 | I liga | — | Fogo Unia Leszno |
2018 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 8. | 1,136 | Ekstraliga | Fogo Unia Leszno |
2019 | Unia Tarnów | 4. | 1,500 | I liga | ROW Rybnik | Fogo Unia Leszno |
2020 | Unia Tarnów | 5. | 1,581 | I liga | eWinner Apator Toruń | Fogo Unia Leszno |
2021 | Unia Tarnów | 8. | 1,333 | I liga | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Betard Sparta Wrocław |
Indywidualne mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
15 sierpnia | 2007 | GTŻ Grudziądz | Wrocław | 11. miejsce w ćwierćfinale | Rune Holta |
9 sierpnia | 2008 | GTŻ Grudziądz | Leszno | 9. miejsce w ćwierćfinale | Adam Skórnicki |
25 lipca | 2009 | GTŻ Grudziądz | Toruń | 9. miejsce w ćwierćfinale | Tomasz Gollob |
3 września | 2011 | Caelum Stal Gorzów Wlkp. | Leszno | 8. miejsce w ćwierćfinale | Jarosław Hampel |
6 października | 2013 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Tarnów | 15. | 2 | (1,0,0,t,1) | Janusz Kołodziej |
14 sierpnia | 2014 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Zielona Góra | 13. miejsce w ćwierćfinale | Krzysztof Kasprzak |
5 lipca | 2015 | Unia Tarnów | Gorzów Wielkopolski | 9. miejsce w półfinale | Maciej Janowski |
1 lipca | 2016 | Get Well Toruń | Leszno | 9. miejsce w półfinale | Patryk Dudek |
2 lipca | 2017 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Gorzów Wielkopolski | 10. miejsce w półfinale | Szymon Woźniak |
4 sierpnia | 2018 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Leszno | 10. miejsce w ćwierćfinale | Piotr Pawlicki |
11 lipca | 2021 | Unia Tarnów | Leszno | 15. miejsce w ćwierćfinale | Bartosz Zmarzlik |
Indywidualne mistrzostwa świata juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
3 października | 2009 | GTŻ Grudziądz | Goričan | 16. pozycja w półfinale | Darcy Ward |
17.07, 14.08, 2.10 | 2010 | GTŻ Grudziądz | Gdańsk, Dyneburg, Pardubice | 18. | 2 | (1,1,0), NS, NS | Darcy Ward |
Indywidualne mistrzostwa Europy juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
20 września | 2008 | GTŻ Grudziądz | Stralsund | 1. | 13 | (2, 2, 3, 3, 3) | — |
MPPK-Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Dzień | Rok | Drużyna | Miejscowość | Miejsce | Skład | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
30 sierpnia | 2013 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Gorzów Wlkp. | 7. | _ | 3 (8) | (2,1,–,0,–,u) | Unia Tarnów |
12 lipca | 2015 | Unia Tarnów | Leszno | 3. | _ | 6 (16) | (1,0,2*,3) | Fogo Unia Leszno |
8 kwietnia | 2016 | Unia Tarnów | Rawicz | 5. | _ | 0 (15) | (NS) | Betard Sparta Wrocław |
3 maja | 2018 | Unia Tarnów | Ostrów Wlkp. | 4. | _ | 10+2 (18) | (3,2,2*,d,3,0) +2 | Betard Sparta Wrocław |
Indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
22.08 | 2014 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Tarnów | 17 | 2 | (0, 2, 0, w, -) | Emil Sajfutdinow |
Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
2 sierpnia | 2007 | GTŻ Grudziądz | Rzeszów | 12 | 5 | (0,2,t,0,3) | Paweł Hlib |
19 sierpnia | 2008 | GTŻ Grudziądz | Rybnik | 8 | 8 | (0,2,2,2,2) | Maciej Janowski |
8 sierpnia | 2009 | GTŻ Grudziądz | Leszno | 7 | 9 | (2,1,3,2,1) | Patryk Dudek |
11 września | 2010 | GTŻ Grudziądz | Toruń | 10 | 6 | (0,2,1,2,1) | Maciej Janowski |
Złoty Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
24 października | 2014 | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Rawicz | 6. miejsce w eliminacjach | Przemysław Pawlicki |
25 kwietnia | 2016 | Get Well Toruń | Tarnów | 17. miejsce w eliminacjach | Patryk Dudek |
20 kwietnia | 2017 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Zielona Góra | 17. miejsce w eliminacjach | Przemysław Pawlicki |
19 kwietnia | 2018 | Grupa Azoty Unia Tarnów | Piła | 18. miejsce w eliminacjach | Jarosław Hampel |
11 października | 2019 | Unia Tarnów | Gdańsk | 12. miejsce w eliminacjach | Krzysztof Kasprzak |
Srebrny Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
9 października | 2007 | GTŻ Grudziądz | Rybnik | 10. | 6 | (w,0,1,3,2) | Marcin Jędrzejewski |
10 października | 2008 | GTŻ Grudziądz | Rzeszów | 14. miejsce w półfinale | Maciej Janowski |
25 września | 2009 | GTŻ Grudziądz | Częstochowa | 7. | 9 | (3,1,2,0,3) | Grzegorz Zengota |
12 sierpnia | 2010 | GTŻ Grudziądz | Bydgoszcz | 2. | 14 | (3,3,2,3,3) | Maciej Janowski |
Brązowy Kask
Data | Rok | Klub | Miasto | Pozycja | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
27 września | 2007 | GTŻ Grudziądz | Gorzów Wlkp. | 11. | 6 | (1,2,2,w,1) | Adam Kajoch |
26 września | 2008 | GTŻ Grudziądz | Gdańsk | 1. | 13 | (3,3,3,1,3) | — |
Oceń: Artur Mroczka
★★★★★
Średnia ocena:4.72
Liczba ocen:22